Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu
Hvar er málið statt?
Staða máls er leidd af þingskjölum og atkvæðagreiðslum.
Í stuttu máli
Þingsályktunartillaga lýsir vilja Alþingis eða felur ríkisstjórninni verkefni. Hún breytir ekki lögum.
Lagt fram af Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra (V), fyrir hönd ríkisstjórnarinnar.
- Lagt fram
- 6. mars 2026
- Tegund
- Stjórnarmál
- Atkvæðagreiðslur með skrá
- 0
- Umræða í þingsal
- 1342 ræður · 58 klst. 15 mín
Málið á mannamáli
Einföld útskýring er ekki tilbúin fyrir þetta mál. Þegar samantekt Alþingi eða yfirfarin útskýring Alviti liggur fyrir birtist hún hér.
Hvers konar mál er þetta?
Þingsályktunartillaga lýsir vilja Alþingis eða felur ríkisstjórninni verkefni. Hún breytir ekki lögum.
Hvar er hægt að lesa meira?
Þingskjalið sjálft, með greinargerð flutningsmanna, er á vef Alþingi: þskj. 875.
Alviti birtir aðeins útskýringar sem hafa verið yfirfarnar. Þangað til eru staðreyndir úr gögnum Alþingis sýndar óbreyttar.
Afstaða þingflokkanna
Þorgerður Katrín GunnarsdóttirViðreisnutanríkisráðherra
Framsögumaður nefndar: Pawel Bartoszek
Engin atkvæðagreiðsla með skráðum atkvæðum hefur farið fram um málið; ákvarðanir hingað til voru teknar með yfirlýsingu forseta án þess að atkvæði einstakra þingmanna væru skráð.
„Greiddu atkvæði með/á móti“ vísar til skráðra atkvæða í rafrænni atkvæðagreiðslu. Alviti dregur ekki ályktanir um afstöðu þeirra sem ekki greiddu atkvæði.
Af hverju skiptir þetta máli?
Svið sem Alþingi flokkar málið undir. Smelltu til að sjá önnur mál á sama sviði.
- Nefndin sem fjallar um málið
- Utanríkismálanefnd
- sendi 4 umsagnabeiðnir · frestur 7. apr. 2026
- Sendu inn umsögn eða erindi
- 56 aðilar
- Utanríkisráðuneytið, Umhverfis-, orku- og loftlagsráðherra, Forsætisráðuneytið, Innviðaráðuneytið, Atvinnuvegaráðuneyti o.fl. · allar umsagnir
- Umræða í þingsal
- 58 klst. 15 mín · 1342 ræður
- 20 þingmenn tóku til máls. Lengd umræðu mælir áhuga þingsins, ekki mikilvægi málsins.
Allt um málið
Öll gögn, ferill og tölur fyrir þau sem vilja skoða nánar.
Ferill málsins
Hvert skref sem Alþingi hefur skráð: þingskjöl, umræður, atkvæðagreiðslur og umsagnabeiðnir, í tímaröð.
- Þingskjal
- UmræðaUmræða F555 ræður · 19 klst. 48 mín
- Atkvæðagreiðsla· yfirlýsing forseta/mál gengur
- Atkvæðagreiðsla· yfirlýsing forseta/mál gengur
- UmsagnirUmsagnabeiðnir sendar, frestur 2026-04-074 beiðnir um umsögn
- Þingskjal
- Þingskjal
- Þingskjal
- Þingskjal
- Þingskjal
- Atkvæðagreiðsla· 48 með, 0 á móti
- UmræðaUmræða S787 ræður · 38 klst. 27 mín
- Þingskjal
- Þingskjal
- Atkvæðagreiðsla· 36 með, 0 á móti
- Atkvæðagreiðsla
- Atkvæðagreiðsla· 18 með, 35 á móti
- Atkvæðagreiðsla· 22 með, 35 á móti
- Atkvæðagreiðsla· 22 með, 35 á móti · nafnakall
- Atkvæðagreiðsla· 35 með, 0 á móti
- Atkvæðagreiðsla· 34 með, 8 á móti · nafnakall
- Þingskjal
Þingskjöl
Frumvarpið sjálft, breytingartillögur, nefndarálit og önnur skjöl eins og Alþingi birtir þau.
| Þskj. | Tegund | Útbýtt | Flutningsmenn | Skjal |
|---|---|---|---|---|
| 875 | Stjórnartillaga | 6. mar. 2026 | Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir | LesaPDF |
| 1183 | Nál. með brtt. | 18. maí 2026 | — | LesaPDF |
| 1194 | Nefndarálit | 20. maí 2026 | — | LesaPDF |
| 1195 | Nefndarálit | 20. maí 2026 | — | LesaPDF |
| 1196 | Nefndarálit | 20. maí 2026 | — | LesaPDF |
| 1197 | Breytingartillaga | 20. maí 2026 | — | LesaPDF |
| 1229 | Breytingartillaga | 26. maí 2026 | — | LesaPDF |
| 1230 | Breytingartillaga | 26. maí 2026 | — | LesaPDF |
| 1245 | Þál. í heild | 28. maí 2026 | — | LesaPDF |
Allar atkvæðagreiðslur
Líka ákvarðanir sem voru teknar með yfirlýsingu forseta; þær skilja ekki eftir sig atkvæði einstakra þingmanna.
- yfirlýsing forseta/mál gengur16. mars 2026 kl. 22:54Tillaga gengur til síðari umræðuEngin atkvæðaskrá: ákvörðun tekin án rafrænnar atkvæðagreiðslu.
- yfirlýsing forseta/mál gengur→ utanríkismálanefnd16. mars 2026 kl. 22:54Tillaga gengur til nefndarEngin atkvæðaskrá: ákvörðun tekin án rafrænnar atkvæðagreiðslu.
- 20. maí 2026 kl. 16:17AfbrigðiEngin atkvæðaskrá: ákvörðun tekin án rafrænnar atkvæðagreiðslu.
- 26. maí 2026 kl. 16:16Afbrigðiog 1230Engin atkvæðaskrá: ákvörðun tekin án rafrænnar atkvæðagreiðslu.
- 28. maí 2026 kl. 15:59BreytingartillagaEngin atkvæðaskrá: ákvörðun tekin án rafrænnar atkvæðagreiðslu.
- 28. maí 2026 kl. 16:11BreytingartillagaEngin atkvæðaskrá: ákvörðun tekin án rafrænnar atkvæðagreiðslu.
- 28. maí 2026 kl. 16:23Breytingartillagaa-liður,Engin atkvæðaskrá: ákvörðun tekin án rafrænnar atkvæðagreiðslu.
- nafnakall28. maí 2026 kl. 16:43Breytingartillagab-liður,Engin atkvæðaskrá: ákvörðun tekin án rafrænnar atkvæðagreiðslu.
- 28. maí 2026 kl. 16:49Breytingartillaga(ný tillögugrein)Engin atkvæðaskrá: ákvörðun tekin án rafrænnar atkvæðagreiðslu.
- nafnakall28. maí 2026 kl. 17:35Till., svo breytt,Engin atkvæðaskrá: ákvörðun tekin án rafrænnar atkvæðagreiðslu.
Hverjir tóku til máls
- F. umræða: 555 ræður · 42 ræðumenn · 19 klst. 48 mín
- S. umræða: 787 ræður · 52 ræðumenn · 38 klst. 27 mín
| Þingmaður | Flokkur | Ræður | Ræðutími |
|---|---|---|---|
| Miðflokkurinn | 76 | 3 klst. 37 mín | |
| Miðflokkurinn | 82 | 3 klst. 37 mín | |
| Miðflokkurinn | 64 | 3 klst. 15 mín | |
| Miðflokkurinn | 65 | 3 klst. 13 mín | |
| Sjálfstæðisflokkur | 73 | 2 klst. 40 mín | |
| Miðflokkurinn | 36 | 2 klst. 7 mín | |
| Sjálfstæðisflokkur | 53 | 2 klst. 1 mín | |
| Miðflokkurinn | 31 | 1 klst. 59 mín | |
| Viðreisn | 59 | 1 klst. 54 mín | |
| Sjálfstæðisflokkur | 49 | 1 klst. 54 mín | |
| Miðflokkurinn | 22 | 1 klst. 50 mín | |
| Miðflokkurinn | 35 | 1 klst. 47 mín | |
| Framsóknarflokkur | 45 | 1 klst. 43 mín | |
| Sjálfstæðisflokkur | 39 | 1 klst. 32 mín | |
| Framsóknarflokkur | 39 | 1 klst. 29 mín | |
| Framsóknarflokkur | 31 | 1 klst. 29 mín | |
| Sjálfstæðisflokkur | 29 | 1 klst. 28 mín | |
| Samfylkingin | 43 | 1 klst. 28 mín | |
| Viðreisn | 31 | 1 klst. 26 mín | |
| Viðreisn | 39 | 1 klst. 15 mín |
Umsagnir og erindi
Nefndin kallar eftir áliti stofnana, samtaka og almennings. Hér eru þeir sem svöruðu.
Utanríkismálanefnd sendi 4 umsagnabeiðnir 20. mar. 2026, frestur 7. apr. 2026.
| Hver sendi | Tegund | Barst | Skjal |
|---|---|---|---|
| Utanríkisráðuneytið | minnisblað | Opna PDF | |
| Utanríkisráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Umhverfis-, orku- og loftlagsráðherra | upplýsingar | Opna PDF | |
| Forsætisráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Innviðaráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Atvinnuvegaráðuneyti | upplýsingar | Opna PDF | |
| Atvinnuvegaráðuneyti | upplýsingar | Opna PDF | |
| Atvinnuvegaráðuneyti | upplýsingar | Opna PDF | |
| Atvinnuvegaráðuneyti | upplýsingar | Opna PDF | |
| Félags- og húsnæðismálaráðuneyti | upplýsingar | Opna PDF | |
| Mennta- og barnamálaráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Mennta- og barnamálaráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Mennta- og barnamálaráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Mennta- og barnamálaráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Mennta- og barnamálaráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Mennta- og barnamálaráðuneytið | minnisblað | Opna PDF | |
| Fjármála- og efnahagsráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Fjármála- og efnahagsráðuneytið | minnisblað | Opna PDF | |
| Fjármála- og efnahagsráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Fjármála- og efnahagsráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Fjármála- og efnahagsráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Fjármála- og efnahagsráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Fjármála- og efnahagsráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Fjármála- og efnahagsráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Fjármála- og efnahagsráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Fjármála- og efnahagsráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Fjármála- og efnahagsráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Fjármála- og efnahagsráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Fjármála- og efnahagsráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Fjármála- og efnahagsráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Fjármála- og efnahagsráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Forsætisráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Forsætisráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Forsætisráðuneytið | minnisblað | Opna PDF | |
| Forsætisráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Forsætisráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Utanríkisráðuneytið | minnisblað | Opna PDF | |
| Utanríkisráðuneytið | minnisblað | Opna PDF | |
| Utanríkisráðuneytið | minnisblað | Opna PDF | |
| Gunnar Bragi Sveinsson | viðbótarumsögn | Opna PDF | |
| Forsætisráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Forsætisráðuneytið | svar | Opna PDF | |
| Utanríkisráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Utanríkisráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Utanríkisráðuneytið | minnisblað | Opna PDF | |
| Minni hluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd | umsögn | Opna PDF | |
| Meiri hluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd | umsögn | Opna PDF | |
| Landskjörstjórn | umsögn | Opna PDF | |
| Feneyjarnefndin | álit | Opna PDF | |
| Hagfræðistofnun Háskóla Íslands | álit | Opna PDF | |
| Logi Kjartansson | umsögn | Opna PDF | |
| Frosti Sigurjónsson | umsögn | Opna PDF | |
| Árni Páll Árnason | umsögn | Opna PDF | |
| Feneyjarnefndin | álit | Opna PDF | |
| Atvinnuvegaráðuneyti | upplýsingar | Opna PDF | |
| Birgir Ármannsson | umsögn | Opna PDF | |
| Lagastofnun Háskóla Íslands | álit | Opna PDF | |
| Utanríkisráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Utanríkisráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Utanríkisráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Utanríkisráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Utanríkisráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Utanríkisráðuneytið | upplýsingar | Opna PDF | |
| Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi | kynning | Opna PDF | |
| Landskjörstjórn | umsögn | Opna PDF | |
| Árni Þór Sigurðsson | umsögn | Opna PDF | |
| Guðni Ágústsson | umsögn | Opna PDF | |
| Hjörtur Jónas Guðmundsson | umsögn | Opna PDF | |
| Margrét Einarsdóttir | umsögn | Opna PDF | |
| Jón Bjarnason | umsögn | Opna PDF | |
| Alþýðusamband Íslands (ASÍ) | umsögn | Opna PDF | |
| Gunnar Bragi Sveinsson | umsögn | Opna PDF | |
| Bændasamtök Íslands | umsögn | Opna PDF | |
| Samtök fyrirtækja í landbúnaði | umsögn | Opna PDF | |
| Hagsmunasamtök heimilanna | umsögn | Opna PDF | |
| Ögmundur Jónasson | umsögn | Opna PDF | |
| Gunnar Þór Pétursson | umsögn | Opna PDF | |
| Landssamband ungmennafélaga | umsögn | Opna PDF | |
| Heimssýn | umsögn | Opna PDF | |
| Guðrún Sæmundsdóttir | umsögn | Opna PDF | |
| Bjarni Már Magnússon | umsögn | Opna PDF | |
| Uppreisn - Ungliðahreyfing Viðreisnar | umsögn | Opna PDF | |
| Orkan Okkar | umsögn | Opna PDF | |
| Sveinn Atli Gunnarsson | umsögn | Opna PDF | |
| Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi | umsögn | Opna PDF | |
| Frosti Sigurjónsson | umsögn | Opna PDF | |
| Arnar Þór Jónsson | umsögn | Opna PDF | |
| BSRB | umsögn | Opna PDF | |
| Ungir Evrópusinnar | umsögn | Opna PDF | |
| Stjórnarskrárfélagið | umsögn | Opna PDF | |
| Samtök fullveldissinna | umsögn | Opna PDF | |
| Jón Steindór Valdimarsson | umsögn | Opna PDF | |
| Jóna Benediktsdóttir | umsögn | Opna PDF | |
| Björn Bjarnason | umsögn | Opna PDF | |
| Guðmundur Karl Snæbjörnsson | umsögn | Opna PDF | |
| Elinóra Inga Sigurðardóttir | umsögn | Opna PDF | |
| Hermann Sævar Guðmundsson | umsögn | Opna PDF | |
| Erna Bjarnadóttir | umsögn | Opna PDF | |
| Júlíus Valsson | umsögn | Opna PDF | |
| ÖBÍ réttindasamtök | umsögn | Opna PDF | |
| Carl Baudenbacher | umsögn | Opna PDF | |
| Evrópuhreyfingin | umsögn | Opna PDF | |
| Barnaheill - Save the Children á Íslandi | umsögn | Opna PDF | |
| Þorvaldur Gylfason | umsögn | Opna PDF |
Tengd mál
Engin tengd mál skráð.
Heimild: Alþingi, ferill máls · Skoða á althingi.is (opnast í nýjum flipa)